विकास बैंकहरुको मुनाफा २१ प्रतिशतले बढ्यो,गरिमा सबैभन्दा अगाडी मुक्तिाथ दोस्रो, कुन बैंकको कति ?
- BFIS News
- 2025 Jan Mon 19:17
काठमाडौं । मुनाफा आर्जनमा विकास बैंक सबैभन्दा अगाडी देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशिक अवधिमा विकास बैंकहरुले २१ प्रतिशतले मुनाफा बढाउन सफल भएका छन् ।
विकास बैंकहरु मध्ये सर्वाधिक धेरै गरिमा विकास बैंकले ५४ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले ५० करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । बृद्धिदरका हिसावले ज्योति विकास बैंकले ३५० प्रतिशत बृद्धि गर्न सफल भएको छ ।
विकास बैंकहरुको मुनाफा २१ प्रतिशतले बढे पनि खराव कर्जा भने औषतमा ८.५२ प्रतिशत छ । गएको वर्ष ५.६० प्रतिशत थियो । कर्जा रिकभरीमा विकास बैंक सबैभन्दा पछाडी देखिएका छन् ।
विकास बैंकहरूको दोस्रो त्रैमासको नाफा रकम करोडमा | खराब कर्जा % | ||||
विकास बैंक | पुस ०८१ | पुस ०८० | फरक प्रतिशत | पुस ०८१ | पुस ०८० |
सिन्धु विकास बैंक | ४ | २ | १०० | ९.०६ | १.०५ |
साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक | ३३ | ३७ | -११ | ४.४ | २.६२ |
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक | १९ | १० | ९० | ४.९९ | ४.८९ |
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक | -०.५२ | -६ | ४३.६९ | २७.७५ | |
मुक्तिनाथ विकास बैंक | ५० | ४२ | १९ | ४. | २.५१ |
महालक्ष्मी विकास बैंक | २८ | २७ | ४ | ४.९३ | ४.२१ |
लुम्बिनी विकास बैंक | १४ | २१ | -३३ | ४.६८ | ३.५५ |
कामना सेवा विकास बैंक | ३२ | २५ | २८ | ४.३५ | ३.४२ |
ज्योति विकास बैंक | २७ | ६ | ३५० | ४.९८ | ४.८८ |
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक | १ | १ | -३१ | ४.८८ | ४.७ |
गरिमा विकास बैंक | ५४ | ५१ | ६ | ४.७२ | २.९५ |
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक | १ | १ | १० | ७.५३ | ४.६६ |
कुल नाफा/औसत | २६२ | २१७ | २१ | ८.५२ | ५.६ |
प्रतिक्रिया