नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजको विदेशी विनिमय दर सार्वजनिक
- BFIS News
- 2025 Jun 15 11:43
काठमाडौं, असार १। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक दर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु १३७.४४ र बिक्री दर रु १३८.०४ रहेको छ।
प्रमुख मुद्राहरूको विनिमय दर:
| मुद्रा | खरिद दर (NPR) | बिक्री दर (NPR) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | १३७.४४ | १३८.०४ |
| युरो (EUR) | १५८.०३ | १५८.७२ |
| ब्रिटिश पाउन्ड (GBP) | १८५.९६ | १८६.७७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १६८.८३ | १६९.५७ |
| अस्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८८.९४ | ८९.३३ |
| क्यानाडियन डलर (CAD) | १००.७३ | १०१.१७ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०७.०१ | १०७.४८ |
| जापानी येन (१० एकाइ) | ९.५२ | ९.५६ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १९.१३ | १९.२२ |
| साउदी रियाल (SAR) | ३६.६२ | ३६.७८ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.७१ | ३७.८७ |
| थाई बात (THB) | ४.२३ | ४.२५ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.४३ | ३७.५९ |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | ३२.३७ | ३२.५१ |
| कोरियन वोन (१०० एकाइ) | १०.०२ | १०.०७ |
| स्विडिश क्रोन (SEK) | १४.३८ | १४.४५ |
| ड्यानिश क्रोन (DKK) | २१.१९ | २१.२८ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.५१ | १७.५९ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४९.०० | ४५०.९६ |
| बहरैनी दिनार (BHD) | ३६४.२७ | ३६५.८६ |
| ओमानी रियाल (OMR) | ३५६.९७ | ३५८.५३ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (१०० रु) | १६०.०० | १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार यी दरहरू आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुन सक्ने छन्।
![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1759825227_1100x100.gif)












.jpeg)





प्रतिक्रिया